Tratě v Drážďanech
Další jazyky:
- O-Kurz - trať pro začátečníky (1.8 km, převýšení 20 m, 5 kontrol, Mapa, Popisy)
- O-Mittel - trať pro pokročilé (3.4 km, převýšení 55 m, 7 kontrol, Mapa, Popisy)
- O-Lang - trať pro zkušené OB běžce (4.4 km, převýšení 95 m, 11 kontrol, Mapa, Popisy)
O-Kurz - trať pro začátečníky (1.8 km, převýšení 20 m, 5 kontrol, Mapa, Popisy)
# | Kode | Popisy | GPS | Mapa | Foto |
Start | | Křižovatka cest | 51.07512 N; 13.78763 E | | |
1 | 31 | JZ vidlice cest | 51.074 N; 13.78625 E | | |
2 | 32 | Hrázka JV konec | 51.079 N; 13.78498 E | | |
3 | 33 | Vývrat | 51.08033 N; 13.78822 E | | |
4 | 34 | Umělý objekt | 51.07652 N; 13.79262 E | | |
5 | 35 | SV vidlice cest | 51.07583 N; 13.78903 E | | |
O-Mittel - trať pro pokročilé (3.4 km, převýšení 55 m, 7 kontrol, Mapa, Popisy)
# | Kode | Popisy | GPS | Mapa | Foto |
Start | | Křižovatka cest | 51.07512 N; 13.78763 E | | |
1 | 36 | Vývrat | 51.07593 N; 13.78865 E | | |
2 | 37 | V ohyb hliněného srázku | 51.07528 N; 13.79312 E | | |
3 | 38 | Pramen | 51.07795 N; 13.79377 E | | |
4 | 39 | Zbořený posed | 51.081 N; 13.78283 E | | |
5 | 40 | Vidlice cest | 51.07817 N; 13.77507 E | | |
6 | 41 | Vývrat | 51.0751 N; 13.77677 E | | |
7 | 42 | Kupka, V strana | 51.07497 N; 13.78508 E | | |
O-Lang - trať pro zkušené OB běžce (4.4 km, převýšení 95 m, 11 kontrol, Mapa, Popisy)
# | Kode | Popisy | GPS | Mapa | Foto |
Start | | Křižovatka cest | 51.07512 N; 13.78763 E | | |
1 | 43 | Kupka, SV pata | 51.07428 N; 13.78068 E | | |
2 | 44 | Prostřední prohlubeň | 51.07528 N; 13.78005 E | | |
3 | 45 | JV vývrat | 51.07528 N; 13.77748 E | | |
4 | 46 | Vývrat | 51.07693 N; 13.77857 E | | |
5 | 47 | Prohlubeň | 51.07953 N; 13.7943 E | | |
6 | 48 | Vývrat | 51.0813 N; 13.79357 E | | |
7 | 49 | JZ konec rýhy, vývrat | 51.08195 N; 13.78803 E | | |
8 | 50 | Zděná jáma | 51.08195 N; 13.78142 E | | |
9 | 51 | Vidlice rýh | 51.0799 N; 13.77933 E | | |
10 | 52 | Umělý objekt | 51.07785 N; 13.78517 E | | |
11 | 53 | Posed | 51.07557 N; 13.7868 E | | |
Nabídka