Výsledky družstev
Kategorie DII, HII (D5, H5)
| Pořadí | Škola | Body |
|---|---|---|
| 1 | ZŠ Bílá cesta Teplice | 24 |
| 2 | ZŠ Jungmannova, Roudnice n.L. | 13 |
| 3 | ZŠ K.Jeřábka Roudnice n.L. | 9 |
| 4-5 | SSZŠ Litvínov | 5 |
| 4-5 | 3. ZŠ Litvínov | 5 |
Kategorie DIII, HIII + DIV, HIV (D7, H7 + D9, H9)
| Pořadí | Škola | Body |
|---|---|---|
| 1 | Gymnázium Děčín | 90 |
| 2 | Gymnázium Teplice | 88 |
| 3 | 3. ZŠ Litvínov | 79 |
| 4 | ZŠ Bílá cesta Teplice | 68 |
| 5 | Gymnázium Roudnice | 52 |
| 6 | SSZŠ Litvínov | 50 |
| 7 | ZŠ Jungmannova, Roudnice n.L. | 32 |
| 8 | ZŠ K.Jeřábka Roudnice n.L. | 27 |
| 9 | Gymnázium Litvínov | 19 |
Kategorie DV, HV (DS, HS)
| Pořadí | Škola | Body |
|---|---|---|
| 1 | Gymnázium Teplice | 26 |
| 2 | Gymnázium Děčín | 18 |
| 3 | Gymnázium Roudnice | 17 |
| 4 | VOŠ a SPŠ stavební Děčín I | 10 |
