Výsledky přeboru Ústeckého kraje 2011
Kategorie D5
Pořadí | Jméno | Škola | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Matějková Zuzana | ZŠ Bílá cesta Teplice | 0:12:08 | 8 |
2 | Pavlová Martina | ZŠ Bílá cesta Teplice | 0:14:37 | 7 |
3 | Šimková Eliška | ZŠ Jungmannova, Roudnice n.L. | 0:16:17 | 6 |
4 | Tojnarová Veronika | SSZŠ Litvínov | 0:16:40 | 5 |
5 | Rubínová Adéla | ZŠ Jungmannova, Roudnice n.L. | 0:17:40 | 4 |
6 | Brejšková Eliška | 3. ZŠ Litvínov | 0:18:51 | 3 |
7 | Pejřimovská Veronika | ZŠ Jungmannova, Roudnice n.L. | 0:21:41 | 0 |
8 | Uhrová Markéta | 3. ZŠ Litvínov | 0:22:36 | 2 |
9 | Tuhá Adéla | ZŠ Jungmannova, Roudnice n.L. | 0:24:06 | 0 |
10 | Mušková Jana | 3. ZŠ Litvínov | 0:26:36 | 0 |
Kategorie D7
Pořadí | Jméno | Škola | Čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Králíková Jana | Gymnázium Teplice | 0:13:16 | 16 | |
2 | Janoušková Nikola | 3. ZŠ Litvínov | 0:14:26 | 15 | |
3 | Dietrichová Martina | Gymnázium Litvínov | 0:15:29 | 14 | |
4 | Mojžíšová Michaela | 3. ZŠ Litvínov | 0:16:58 | 13 | |
5 | Pohořalá Anna | ZŠ K.Jeřábka Roudnice n.L. | 0:17:13 | 12 | |
6 | Leová Markéta | Gymnázium Roudnice n.L. | 0:17:15 | 11 | |
7 | Němečková Kateřina | Gymnázium Děčín | 0:17:29 | 10 | |
8 | Častová Andrea | Gymnázium Teplice | 0:17:52 | 9 | |
9 | Radová Alžběta | ZŠ Bílá cesta Teplice | 0:17:52 | 8 | |
10 | Štefková Aneta | 3. ZŠ Litvínov | 0:18:10 | 0 | |
11 | Bočková Kateřina | ZŠ Bílá cesta Teplice | 0:18:24 | 7 | |
12 | Ihnátková Sabina | 3. ZŠ Litvínov | 0:18:33 | 0 | |
13 | Medunová Eliška | 3. ZŠ Litvínov | 0:19:28 | 0 | |
14 | Gajdošíková Michaela | SSZŠ Litvínov | 0:19:44 | 6 | |
15 | Rejčová Natálie | 3. ZŠ Litvínov | 0:19:51 | 0 | |
16 | Trnková Hana | SSZŠ Litvínov | 0:20:17 | 5 | |
17 | Lotocká Lenka | 3. ZŠ Litvínov | 0:21:08 | 0 | |
18 | Čejková Lenka | SSZŠ Litvínov | 0:22:17 | 0 | |
19 | Holečková Edita | Gymnázium Děčín | 0:23:30 | 4 | |
20 | Fousová Tereza | 3. ZŠ Litvínov | 0:23:49 | 0 | |
21 | Halašková Lucie | 3. ZŠ Litvínov | 0:24:23 | 0 | |
22 | Veiková Anna | 3. ZŠ Litvínov | 0:25:22 | 0 | |
23 | Ramešová Barbora | SSZŠ Litvínov | 0:25:33 | 0 | |
24 | Burdová Káťa | SSZŠ Litvínov | 0:26:33 | 0 | |
25 | Němcová Michaela | 3. ZŠ Litvínov | 0:27:23 | 0 | |
26 | Kšírová Kristýna | Gymnázium Roudnice n.L. | 0:27:28 | 3 | |
27 | Bočková Nikola | ZŠ Bílá cesta Teplice | 0:27:46 | 0 | |
28 | Trávníčková Tereza | SSZŠ Litvínov | 0:28:32 | 0 | |
29 | Malinová Tereza | SSZŠ Litvínov | 0:30:34 | 0 | |
30 | Štěrbová Kristýna | 3. ZŠ Litvínov | 0:30:58 | 0 | |
31 | Tancošová Karina | 3. ZŠ Litvínov | 0:33:02 | 0 | |
32 | Brudnová Tereza | 3. ZŠ Litvínov | 0:33:57 | 0 | |
33 | Raševová Aneta | 3. ZŠ Litvínov | 0:35:10 | 0 | |
34 | Macháčková Petra | 3. ZŠ Litvínov | 0:17:52 | Chybí 1 kontrola | 0 |
35 | Sochorová Barbora | 3. ZŠ Litvínov | 0:30:18 | Chybí 1 kontrola | 0 |
36 | Hasselbergerová Jana | 3. ZŠ Litvínov | 0:31:16 | Chybí 1 kontrola | 0 |
Kategorie D9
Pořadí | Jméno | Škola | Čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kovářová Lenka | Gymnázium Teplice | 0:13:09 | 16 | |
2 | Remutová Michaela | ZŠ Bílá cesta Teplice | 0:14:14 | 15 | |
3 | Gennertová Štěpánka | Gymnázium Děčín | 0:15:37 | 14 | |
4 | Malcová Andrea | Gymnázium Roudnice | 0:17:32 | 13 | |
5 | Vondrisková Michaela | 3. ZŠ Litvínov | 0:19:03 | 12 | |
6 | Šťastná Kateřina | SSZŠ Litvínov | 0:19:35 | 11 | |
7 | Mikešová Michaela | Gymnázium Děčín | 0:20:03 | 10 | |
8 | Reisigová Tereza | 3. ZŠ Litvínov | 0:21:13 | 9 | |
9 | Vítová Andrea | ZŠ Jungmannova, Roudnice n.L. | 0:21:34 | 8 | |
10 | Nguyen Lucie | Gymnázium Roudnice | 0:22:00 | 7 | |
11 | Nováková Kristýna | ZŠ Jungmannova, Roudnice n.L. | 0:22:34 | 6 | |
12 | Kašparová Aneta | Gymnázium Roudnice | 0:23:55 | 0 | |
13 | Rubešová Petra | ZŠ Jungmannova, Roudnice n.L. | 0:24:30 | 0 | |
14 | Horváthová Kristina | ZŠ Bílá cesta Teplice | 0:24:48 | 5 | |
15 | Šedivá Marcela | ZŠ K.Jeřábka Roudnice n.L. | 0:25:28 | 4 | |
16 | Měchurová Denisa | ZŠ Jungmannova, Roudnice n.L. | 0:25:40 | 0 | |
17 | Šlapáková Dominika | 3. ZŠ Litvínov | 0:25:41 | 0 | |
18 | Matiasová Lenka | SSZŠ Litvínov | 0:25:42 | 3 | |
19 | Opacká Tereza | Gymnázium Teplice | 0:26:22 | 2 | |
20 | Bilohusčínová Zdena | SSZŠ Litvínov | 0:26:26 | 0 | |
21 | Tučková Dominika | ZŠ Bílá cesta Teplice | 0:26:44 | 0 | |
22 | Staňová Alžběta | Gymnázium Roudnice | 0:26:48 | 0 | |
23 | Plechatá Klára | 3. ZŠ Litvínov | 0:27:03 | 0 | |
24 | Flechsig Sara | Marie Curie Gymnasium Dresden | 0:27:33 | 0 | |
25 | Proroková Tereza | SSZŠ Litvínov | 0:29:30 | 0 | |
26 | Hamouzová Jana | 3. ZŠ Litvínov | 0:31:02 | 0 | |
27 | Tuzová Lucie | Gymnázium Teplice | 0:33:19 | 0 | |
28 | Drncová Kamila | SSZŠ Litvínov | 0:34:35 | 0 | |
29 | Moravcová Anna | ZŠ Jungmannova, Roudnice n.L. | 0:39:00 | 0 | |
30 | Zilcherová Ivana | 3. ZŠ Litvínov | 0:56:41 | 0 | |
31 | Doležalová Olga | 3. ZŠ Litvínov | 0:22:01 | Chybí 1 kontrola | 0 |
Kategorie DS
Pořadí | Jméno | Škola | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Novotná Daniela | Gymnázium Teplice | 0:11:54 | 8 |
2 | Vańková Kateřina | Gymnázium Teplice | 0:12:18 | 7 |
3 | Dřevěná Anna | Gymnázium Teplice | 0:12:29 | 0 |
4 | Flechsig Theresa | Marie Curie Gymnasium Dresden | 0:12:38 | 0 |
5 | Larišová Eva | Gymázium Roudnice | 0:14:08 | 6 |
6 | Novotná Barbora | Gymnázium Teplice | 0:14:28 | 0 |
7 | Vlčková Klára | Gymnázium Děčín | 0:15:04 | 5 |
8 | Knotková Hana | Gymnázium Děčín | 0:18:01 | 4 |
9 | Schánělová Michaela | VOŠ a SPŠ stavební Děčín I | 0:21:46 | 3 |
10 | Látalová Eliška | Gymnázium Děčín | 0:23:02 | 0 |
11 | Damaschinová Anna- Maria | VOŠ a SPŠ stavební Děčín I | 0:24:48 | 2 |
12 | Drechsel Elisabeth | St. Benno Gymnasium Dresden | 0:24:59 | 0 |
Kategorie H5
Pořadí | Jméno | Škola | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Buk Petr | ZŠ K.Jeřábka Roudnice n.L. | 0:11:08 | 6 |
2 | Šubert Daniel | ZŠ Bílá cesta Teplice | 0:12:34 | 5 |
3 | Gilich Kryštof | ZŠ Bílá cesta Teplice | 0:15:24 | 4 |
4 | Pohořalý Hugo | ZŠ K.Jeřábka Roudnice n.L. | 0:15:40 | 3 |
5 | Buk Ondřej | ZŠ Jungmannova, Roudnice n.L. | 0:15:50 | 2 |
6 | Nitka Tomáš | ZŠ Jungmannova, Roudnice n.L. | 0:16:09 | 1 |
7 | Rusek Matyáš | ZŠ Bílá cesta Teplice | 0:16:30 | 0 |
8 | Hlinka Viktor | ZŠ Jungmannova, Roudnice n.L. | 0:20:48 | 0 |
9 | Kříž Jan | ZŠ Jungmannova, Roudnice n.L. | 0:21:16 | 0 |
10 | Nguyen Antonín | ZŠ Jungmannova, Roudnice n.L. | 0:42:07 | 0 |
Kategorie H7
Pořadí | Jméno | Škola | Čas | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikeš Tomáš | Gymnázium Děčín | 0:09:15 | 14 | |
2 | Matějka Lukáš | Gymnázium Teplice | 0:09:59 | 13 | |
3 | Kunc Martin | Gymnázium Děčín | 0:11:15 | 12 | |
4 | Šebesta Libor | SSZŠ Litvínov | 0:11:46 | 11 | |
5 | Kodat Ladislav | Gymnázium Teplice | 0:12:33 | 10 | |
6 | Černý Petr | SSZŠ Litvínov | 0:12:33 | 9 | |
7 | Kundrt Václav | 3. ZŠ Litvínov | 0:12:42 | 8 | |
8 | Širjajev Jurij | ZŠ Bílá cesta Teplice | 0:13:14 | 7 | |
9 | Bajt Štěpán | 3. ZŠ Litvínov | 0:13:36 | 6 | |
10 | Tregler Ondřej | GTGM Litvínov | 0:14:04 | 5 | |
11 | Marek Lukáš | ZŠ Bílá cesta Teplice | 0:14:17 | 4 | |
12 | Abaas Mohamad | Gymnázium Teplice | 0:14:20 | 0 | |
13 | Tyšer Jan | SSZŠ Litvínov | 0:15:30 | 0 | |
14 | Číhal Jaroslav | 3. ZŠ Litvínov | 0:15:45 | 0 | |
15 | Lošťák Ondřej | 3. ZŠ Litvínov | 0:16:08 | 0 | |
16 | Pšenička Petr | 3. ZŠ Litvínov | 0:16:18 | 0 | |
17 | Kubač Jiří | SSZŠ Litvínov | 0:16:30 | 0 | |
18 | Slabý David | SSZŠ Litvínov | 0:16:33 | 0 | |
19 | Beneš Petr | ZŠ Bílá cesta Teplice | 0:16:37 | 0 | |
20 | Hanzlíček Ondřej | SSZŠ Litvínov | 0:18:11 | 0 | |
21 | Somol David | 3. ZŠ Litvínov | 0:18:12 | 0 | |
22 | Hasellberger Denis | SSZŠ Litvínov | 0:18:31 | 0 | |
23 | Walter David | SSZŠ Litvínov | 0:18:35 | 0 | |
24 | Kubač Radek | SSZŠ Litvínov | 0:19:21 | 0 | |
25 | Herink Zdeněk | SSZŠ Litvínov | 0:21:30 | 0 | |
26 | Charvát Tomáš | SSZŠ Litvínov | 0:22:59 | 0 | |
27 | Duong Thanh Tung | 3. ZŠ Litvínov | 0:24:49 | 0 | |
28 | Uhlík Valentýn | SSZŠ Litvínov | 0:31:59 | 0 | |
29 | Vicenec Jan | Gymnázium Děčín | 0:09:39 | Chybí 1 kontrola | 0 |
30 | Klír Jakub | Gymnázium Teplice | 0:10:39 | Chybí 1 kontrola | 0 |
31 | Tojnar Michal | 1. ZŠ Litvínov | 0:11:08 | Chybí 1 kontrola | 3 |
32 | Beránek Ondřej | SSZŠ Litvínov | 0:22:22 | Chybí 1 kontrola | 0 |
33 | Mirosničenko David | SSZŠ Litvínov | 0:17:40 | Chybí 2 kontroly | 0 |
Kategorie H9
Pořadí | Jméno | Škola | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Kučera Jindřich | Gymnázium Teplice | 0:09:50 | 16 |
2 | Žaloudek Matěj | ZŠ Bílá cesta Teplice | 0:10:19 | 15 |
3 | Burda Matěj | Gymnázium Děčín | 0:10:25 | 14 |
4 | Topš Martin | ZŠ Jungmannova, Roudnice n.L. | 0:11:20 | 13 |
5 | Holečko Jiří | Gymnázium Děčín | 0:11:29 | 12 |
6 | Buk Michal | ZŠ K.Jeřábka Roudnice n.L. | 0:12:00 | 11 |
7 | Černý Vojtěch | Gymnázium Roudnice | 0:12:31 | 10 |
8 | Vlášek Tomáš | 3. ZŠ Litvínov | 0:12:38 | 9 |
9 | Hájek Tomáš | Gymnázium Roudnice | 0:13:05 | 8 |
10 | Plaček Vojtěch | Gymnázium Děčín | 0:13:20 | 0 |
11 | Žaloudek Jan | ZŠ Bílá cesta Teplice | 0:13:26 | 7 |
12 | Žižka Jakub | Gymnázium Teplice | 0:14:05 | 6 |
13 | Bartoš Vojtěch | Gymnázium Roudnice | 0:14:49 | 0 |
14 | Hocek Filip | ZŠ Jungmannova, Roudnice n.L. | 0:14:57 | 5 |
15 | Korous Jiří | 3. ZŠ Litvínov | 0:15:15 | 4 |
16 | Wiedemann Michael | SSZŠ Litvínov | 0:16:03 | 3 |
17 | Jiránek Lukáš | ZŠ Jungmannova, Roudnice n.L. | 0:16:06 | 0 |
18 | Klíma Aleš | Gymnázium Teplice | 0:16:17 | 0 |
19 | Neruda Vít | Gymnázium Teplice | 0:16:47 | 0 |
20 | Balázs Adam | 3. ZŠ Litvínov | 0:16:47 | 0 |
21 | Morávek Lukáš | SSZŠ Litvínov | 0:16:53 | 2 |
22 | Klepetko Jeroným | Gymnázium Roudnice | 0:17:18 | 0 |
23 | Kalina Ivan | SSZŠ Litvínov | 0:17:50 | 0 |
24 | Dvořák Petr | Gymnázium Roudnice | 0:18:05 | 0 |
25 | Grajza Denis | SSZŠ Litvínov | 0:18:50 | 0 |
26 | Rosa Michal | ZŠ Jungmannova, Roudnice n.L. | 0:19:44 | 0 |
27 | Ottenschlaeger Otto | SSZŠ Litvínov | 0:20:33 | 0 |
28 | Veselý Tomáš | 3. ZŠ Litvínov | 0:21:27 | 0 |
29 | Huhn Julius | St. Benno Gymnasium Dresden | 0:21:53 | 0 |
30 | Syrový Lukáš | ZŠ Jungmannova, Roudnice n.L. | 0:22:00 | 0 |
31 | Šimeček Jaroslav | SSZŠ Litvínov | 0:23:03 | 0 |
32 | Opluštil Michal | ZŠ Jungmannova, Roudnice n.L. | 0:23:07 | 0 |
Kategorie HS
Pořadí | Jméno | Škola | Čas | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Přibyl Martin | Gymnázium Děčín | 0:08:21 | 8 |
2 | Buk Jindřich | Gymnázium Roudnice | 0:09:18 | 7 |
3 | Vaňek Jakub | Gymnázium Teplice | 0:09:46 | 6 |
4 | Štochl Jan | Gymnázium Teplice | 0:09:48 | 5 |
5 | Svoboda Jakub | Gymnázium Roudnice | 0:10:32 | 4 |
6 | Válka Jan | VOŠ a SPŠ stavební Děčín I | 0:10:44 | 3 |
7 | Slánský Martin | VOŠ a SPŠ stavební Děčín I | 0:10:55 | 2 |
8 | Rejnart Jan | VOŠ a SPŠ stavební Děčín I | 0:11:03 | 0 |
9 | Hlavatý Ondřej | Gymnázium Děčín | 0:11:15 | 1 |
10 | Plechatý Jan | Gymnázium Děčín | 0:11:42 | 9 |
11 | Líbal Jakub | Gymnázium Roudnice | 0:13:06 | 0 |
12 | Kuboń David | Gymnázium Teplice | 0:13:29 | 0 |
13 | Junger David | VOŠ a SPŠ stavební Děčín I | 0:13:30 | 0 |
14 | Neudeker Dominik | Gymnázium Roudnice | 0:13:53 | 0 |
15 | Horáček Jan | Gymnázium Roudnice | 0:15:04 | 0 |
16 | Richter Dan | Gymnázium Teplice | 0:15:35 | 0 |
17 | Kotz Matěj | Gymnázium Teplice | 0:24:26 | 0 |
18 | Kellermann Erich | Marie Curie Gymnasium Dresden | 0:24:38 | 0 |
Kategorie P
Pořadí | Jméno | Škola | Čas |
---|---|---|---|
1 | Gossel Heiko | TU Dresden | 0:09:38 |
2 | Vlček Petr | Gymnázium Děčín | 00:11:56 |
3 | Huhn Peter | St. Benno Gymnasium Dresden | 0:11:59 |
4 | Kellermann Doris | Marie Curie Gymnasium Dresden | 0:14:28 |
5 | Vlčková Jindra | VOŠ a SPŠ stavební Děčín I | 0:14:36 |