Tratě nad Litvínovem
Další jazyky:
Start 1
u 3. ZŠ Litvínov (jazykovka)
- Trať pro začátečníky (1.9 km, 45 m převýšení, 7 kontrol, mapa, popisy)
- Trať pro pokročilé (2.2 km, 105 m převýšení, 6 kontrol, mapa, popisy)
- Trať pro zkušené O-běžce (5.4 km, 300 m převýšení, 11 kontrol, mapa, popisy)
Start 2
u SSZŠ Litvínov (sportovka)
Start 1 - trať pro začátečníky (1.9 km, 45 m převýšení, 7 kontrol, mapa, popisy)
# | Kód | Popis | GPS souřadnice | Mapa | Fotka |
S1 | | Vidlice cest | N50° 36.671' E13° 37.875' | | |
1 | 31 | Severozápadní strom, západní strana | N50° 36.684' E13° 38.010' | | |
2 | 32 | Prostřední vidlice cest | N50° 36.861' E13° 37.913' | | |
3 | 33 | Kámen 0.5 m | N50° 36.992' E13° 37.873' | | |
4 | 34 | Jihovýchodní cíp lesa | N50° 36.902' E13° 37.987' | | |
5 | 35 | Křižovatka cesty s potokem | N50° 36.733' E13° 38.108' | | |
6 | 36 | Kámen 1 m | N50° 36.645' E13° 38.010' | | |
7 | 37 | Skupina kamenů, západní strana | N50° 36.620' E13° 37.856' | | |
Start 2 - trať pro začátečníky (1.3 km, 65 m převýšení, 5 kontrol, mapa, popisy)
# | Kód | Popis | GPS souřadnice | Mapa | Fotka |
S2 | | Vidlice cesty a pěšiny | N50° 36.408' E13° 36.948' | | |
1 | 38 | Světlina, jihozápadní cíp | N50° 36.466' E13° 36.939' | | |
2 | 39 | Kupka | N50° 36.641' E13° 36.865' | | |
3 | 40 | Ohyb plotu | N50° 36.659' E13° 37.035' | | |
4 | 41 | Vidlice cest | N50° 36.572' E13° 37.170' | | |
5 | 42 | Budova, jihozápadní roh | N50° 36.468' E13° 37.013' | | |
Start 1 - trať pro pokročilé (2.2 km, 105 m převýšení, 6 kontrol, mapa, popisy)
# | Kód | Popis | GPS souřadnice | Mapa | Fotka |
S1 | | Vidlice cest | N50° 36.671' E13° 37.875' | | |
1 | 37 | Skupina kamenů, západní část | N50° 36.620' E13° 37.856' | | |
2 | 36 | Kámen 1 m | N50° 36.645' E13° 38.010' | | |
3 | 43 | Severovýchodní strom, východní strana | N50° 36.753' E13° 37.904' | | |
4 | 44 | Prostřední údolíčko, nahoře | N50° 37.005' E13° 37.556' | | |
5 | 45 | Jihovýchodní konec rýhy | N50° 36.962' E13° 37.371' | | |
6 | 46 | Křižovatka plotu s vodotečí | N50° 36.835' E13° 37.662' | | Kontrola ukradena, nový štítek připravujeme. |
Start 2 - trať pro pokročilé (2.2 km, 120 m převýšení, 5 kontrol, mapa, popisy)
# | Kód | Popis | GPS souřadnice | Mapa | Fotka |
S2 | | Vidlice cesty a pěšiny | N50° 36.408' E13° 36.948' | | |
1 | 47 | Posed | N50° 36.804' E13° 36.790' | | |
2 | 48 | Jihovýchodní konec rýhy | N50° 36.898' E13° 37.118' | | |
3 | 49 | Prohlubeň | N50° 36.735' E13° 37.158' |
| Kontrola ukradena, nový štítek připravujeme. |
4 | 41 | Vidlice cest | N50° 36.572' E13° 37.170' | | |
5 | 42 | Budova, jihozápadní roh | N50° 36.468' E13° 37.013' | | |
Start 1 - trať pro zkušené O-běžce (5.4 km, 300 m převýšení, 11 kontrol, mapa, popisy)
# | Kód | Popis | GPS souřadnice | Mapa | Fotka |
S1 | | Vidlice cest | N50° 36.671' E13° 37.875' | | |
1 | 50 | Jáma | N50° 36.739' E13° 37.853' | | |
2 | 51 | Kupka, východní část | N50° 37.008' E13° 37.488' | | |
3 | 52 | Prohlubeň, západní část | N50° 37.013' E13° 37.221' | | |
4 | 53 | Prohlubeň | N50° 36.684' E13° 37.155' | | |
5 | 54 | Prohlubeň | N50° 36.426' E13° 36.703' | | |
6 | 55 | Údolíčko | N50° 36.446' E13° 36.629' | | Kontrola ukradena, nový štítek připravujeme. |
7 | 56 | Prohlubeň, západní část | N50° 36.605' E13° 36.634' | | |
8 | 57 | Jihovýchodní prohlubeň | N50° 36.737' E13° 36.543' | | |
9 | 58 | Skalka, jihovýchodní pata | N50° 36.954' E13° 37.748' | | |
10 | 59 | Severní strana kupky | N50° 36.864' E13° 37.852' | | |
11 | 60 | Kámen 0.5 m | N50° 36.805' E13° 38.027' | | |